MAMMALS OF HONDURAS
| Genus | Species | HN | |||
| 1 | Tachyglossus | aculeatus* | Short-beaked Echidna, Spiny Anteater | R | |
| 2 | Caluromys | derbianus | Derby's Pale-eared Woolly Opossum | Guazalillo Dorado, Tacuacín lanoso (HN) | R |
| 3 | Chironectes | minimus* | Water Opossum | Tacuazín o Guazalo de Agua (HN) NO HAY REPORTES | R |
| 4 | Didelphis | marsupialis | Common (Southern, Black-eared) Opossum | Guazalo, tacuacín (HN) | R |
| 5 | Didelphis | virginianus | Guazalo, tacuacín (HN) | R | |
| 6 | Marmosa | mexicana | R | ||
| 7 | Marmosa | robinsoni | Robinson's Mouse Opossum | R | |
| 8 | Marmosa | alstoni | Alston's Woolly Mouse Opossum | R | |
| 9 | Philander | opossum | Gray Four-eyed Opossum | Tacuacín de cuatro ojos, Comadreja (HN) | R |
| 10 | Bradypus | variegatus | Brown-throated Three-toed Sloth | Perezoso de tres uñas, pereza (HN) | R |
| 11 | Choloepus | hoffmanni | Hoffmann's Two-toed Sloth | Perezoso de dos uñas, Perezoso (HN) | R |
| 12 | Cabassous | centralis | Northern Naked-tailed Armadillo | Pitero, Timba, Tumbo Armado (HN) | R |
| 13 | Dasypus | novemcinctus | Nine-banded Armadillo | Cusuco, Armadillo (HN) | R |
| 14 | Cyclopes | didactylus | Pygmy (Silky) Anteater | Perezocito, Serafín (HN) | R |
| 15 | Myrmecophaga | tridactyla | Giant Anteater | Oso caballo, oso hormiguero grande (HN) | R |
| 16 | Tamandua | mexicana | Northern Tamandua | Perico ligero, oso hormiguero (HN) | R |
| 17 | Cryptotis | gracillis | Musaraña (HN) | R | |
| 18 | Cryptotis | hondurensis | Honduran Small-eared Shrew | Musaraña Hondureña (HN) | E |
| 19 | Cryptotis | nigrescens | Blackish Small-eared Shrew | Musaraña Negra (HN) | R |
| 20 | Cryptotis | parva | American Least Shrew | Musaraña (HN) | R |
| 21 | Balantiopteryx | plicata | Peters' (Least) Sac-winged Bat | R | |
| 22 | Centronycteris | maximiliani | R | ||
| 23 | Diclidurus | alba | Northern Ghost Bat | Murciélago blanco o fantasma (HN) | R |
| 24 | Peropteryx | kappleri* | Murciélago oscuro de ala con saco (HN) | R | |
| 25 | Peropteryx | macrotis* | Murciélago de ala con saco del neotropico (HN) | R | |
| 26 | Rhynchonycteris | naso* | Proboscis Bat | Murciélago rayado de hocico largo (HN) | R |
| 27 | Saccopteryx | bilineata | Greater White-lined Bat | Murciélago de líneas blancas (HN) | R |
| 28 | Saccopteryx | leptura | White-lined Bat | Murciélago de líneas pequeño (HN) | R |
| 29 | Noctilio | albiventris | Lesser Bulldog (Fishing) Bat | Murciélago cara de bulldog (HN) | R |
| 30 | Noctilio | leporinus* | Greater Bulldog Bat | Murciélago pescador (HN) | R |
| 31 | Mormoops | megalophylla* | Leaf-chinned (Ghost-faced) Bat | Murciélago de barba de pétalo | R |
| 32 | Pteronotus | davyi* | Lesser Naked-backed Bat | Murciélago pequeño de espalda desnuda (HN) | R |
| 33 | Pteronotus | gymnonotus* | Big Nacked-backed bat | Murciélago grande de espalda desnuda (HN) | R |
| 34 | Pteronotus | parnellii | Parnell's Mustached Bat | Murciélago bigotudo de Parnell (HN) | R |
| 35 | Pteronotus | personatus* | Moustached Bat | R | |
| 36 | Pteronotus | psilotis | R | ||
| 37 | Chrotopterus | auritus* | Woolly False Vampire Bat | Falso vampiro orejón (HN) | R |
| 38 | Lonchorhina | aurita* | Tomes' Long-eared Bat | Murciélago orejón nariz de espada (HN) | R |
| 39 | Macrophyllum | macrophyllum | Wied's Long-legged Bat | Murciélago de patas largas (HN) | R |
| 40 | Micronycteris | brachyotis | |||
| 41 | Micronycteris | daviesi* | Little Big-eared Bat | Murciélago orejón de Davie (HN) | R |
| 42 | Micronycteris | hirsuta* | Hairy Little Big-eared Bat | Murciélgo orejón velludo (HN) | R |
| 43 | Micronycteris | megalotis* | Little Big-eared Bat | Murciélago orejón del Brasil (HN) | R |
| 44 | Micronycteris | minuta | Little Big-eared Bat | Murciélago orejón de Gervais (HN) | R |
| 45 | Micronycteris | nicefori | R | ||
| 46 | Micronycteris | schmidtorum | Schmidt's Little Big-eared Bat | Murciélago orejón de Schmidt (HN) | R |
| 47 | Micronycteris | sylvestris | Murciélago orejón café (HN) | R | |
| 48 | Mimon | bennettii | Cozumel Spear-nosed Bat | Murciélago nariz de lanza de Cozumel (HN) | R |
| 49 | Mimon | crenulatum* | Spear-nosed Bat | Murciélago nariz ondulada (HN) | R |
| 50 | Phylloderma | stenops* | Peters' Spear-nosed Bat | Murciélago de cara pálida (HN) | R |
| 51 | Phyllostomus | discolor | R | ||
| 52 | Phyllostomus | hastatus | Spear-nosed Bat | Murciélago grande nariz de lanza (HN) | R |
| 53 | Tonatia | bidens | R | ||
| 54 | Tonatia | brasiliense* | Round-eared Bat | Murciélago enano de orejas redondas (HN) | R |
| 55 | Tonatia | evotis* | Davis' Round-eared Bat | R | |
| 56 | Tonatia | silvicola* | Round-eared Bat | Murciélago de orejas redondas (HN) | R |
| 57 | Trachops | cirrhosus | Fringe-lipped Bat | Murciélago come ranas, Murciélago verrugoso (HN) | R |
| 58 | Vampyrum | spectrum* | Linnaeus' False Vampire Bat | Falso vampiro (HN) | R |
| 59 | Anoura | geoffroyi | Murciélago lengüilargo sin cola (HN) | R | |
| 60 | Choeroniscus | godmani* | Murciélago de Godman (HN) | R | |
| 61 | Choeronycteris | mexicana* | Mexican Long-nosed Bat | Murciélago mexicano de lengua larga (HN) | R |
| 62 | Glossophaga | commissarisi | Murciélago lengüilargo de Commissaris (HN) | R | |
| 63 | Glossophaga | leachii | Gray's Long-tongued Bat | Murciélago lengüilargo (HN) | R |
| 64 | Glossophaga | soricina | Pallas' Long-tongued Bat | Murciélago chupaflor, Murciélago mielero (HN) | R |
| 65 | Hylonycteris | underwoodi | Underwood's Long-tongued Bat | Murciélago de hocico largo (HN) | R |
| 66 | Leptonycteris | curasoae | R | ||
| 67 | Lichonycteris | obscura* | Murciélago café de hocico largo (HN) | R | |
| 68 | Carollia | brevicauda | Short-tailed Leaf-nosed Bat | Murciélago sedoso frutero de cola corta (HN) | R |
| 69 | Carollia | castanea | Allen's Short-tailed Leaf-nosed Bat | Murciélago de cola corta de Allen (HN) | R |
| 70 | Carollia | perspicillata | Seba's Short-tailed Bat | Murciélago de cola corta de Seba, murciélago (HN) | R |
| 71 | Carollia | subrufa | R | ||
| 72 | Artibeus | axtecus | R | ||
| 73 | Artibeus | glaucus | Murciélago frutero de Thomas (HN) | R | |
| 74 | Artibeus | hartii* | Hart's Little Fruit Bat | Murciélago frutero pequeño (HN) | R |
| 75 | Artibeus | inopinatus | Honduran Fruit-eating Bat | R | |
| 76 | Artibeus | jamaicensis | Mexican Fruit Bat | Murciélago frutero de Jamaica (HN) | R |
| 77 | Artibeus | lituratus | Fruit-eating Bat | Murciélago frutero grande (HN) | R |
| 78 | Artibeus | phaeotis* | Pygmy Fruit-eating Bat | Murgiélago frutero pigmeo (HN) | R |
| 79 | Artibeus | toltecus | Toltec Fruit-eating Bat | Murciélago frutero de las bajuras (HN) | R |
| 80 | Centurio | senex* | Wrinkle-faced Bat | Murciélago arrugado, Murciélago viejito (HN) | R |
| 81 | Chiroderma | salvini | Salvin's White-lined Bat | Murciélago de líneas blancas de Salvin (HN) | R |
| 82 | Chiroderma | villosum* | Big-eyed Bat | Murciélago lanoso (HN) | R |
| 83 | Ectophylla | alba | Honduran White Bat | Murciélago blanco de Honduras (HN) | R |
| 84 | Platyrrhinus | helleri* | Heller's Broad-nosed Bat | Murciélago de nariz ancha (HN) | R |
| 85 | Sturnira | lilium | Common Yellow-shouldered Bat | Murciélago de hombros amarillos, murciélago (HN) | R |
| 86 | Sturnira | ludovici | Murciélago de Anthony (HN) | R | |
| 87 | Uroderma | bilobatum | Peters' Tent-making Bat | Murciélago de carpas o tendero, murciélago (HN) | R |
| 88 | Uroderma | magnirostrum | Murciélago constructor de tiendas (HN) | R | |
| 89 | Vampyressa | pusilla* | Little Yellow-eared Bat | Murciélago rayado de orejas amarillas (HN) | R |
| 90 | Vampyrodes | caraccioli* | Great Stripped-faced Bat | Murciélago de San Pablo (HN) | R |
| 91 | Desmodus | rotundus | Vampire Bat | Murciélago vampiro (HN) | R |
| 92 | Diaemus | youngi | Murciélago vampiro (HN) | R | |
| 93 | Diphylla | ecaudata | Hairy-legged Vampire Bat | Murciélago de patas peludas (HN) | R |
| 94 | Natalus | stramineus | Murciélago oreja de embudo (HN) | R | |
| 95 | Thyroptera | tricolor* | Spix's Disk-winged Bat | Murciélago de ventosas (HN) | R |
| 96 | Antrozous | dubiaquercus | Van Gelder's Bat | Murciélago | R |
| 97 | Eptesicus | brasilensis | Murciélago | R | |
| 98 | Eptesicus | furinalis* | Murciélago café de Argentina (HN) | R | |
| 99 | Eptesicus | fuscus* | Big Brown Bat | Murciélago | R |
| 100 | Lasiurus | borealis* | Red Bat | Murciélago rojo (HN) | R |
| 101 | Lasiurus | intermedius | Murciélago | R | |
| 102 | Lasiurus | ega* | Southern Yellow Bat | Murciélago amarillo del sur (HN) | R |
| 103 | Myotis | albescens* | Miotis del Paraguay (HN) | R | |
| 104 | Myotis | elegans | Murciélago | R | |
| 105 | Myotis | keaysi* | Black Myotis | Miotis de patas peludas (HN) | R |
| 106 | Myotis | nigricans* | Miotis negro | R | |
| 107 | Myotis | riparius | Murciélago | R | |
| 108 | Myotis | velifer* | Cave Myotis | Murciélago de las cavernas (HN) | R |
| 109 | Pipistrellus | subflavus* | Eastern Pipistrelle | R | |
| 110 | Rhogeessa | tumida* | Murciélago amarillento de Centro América (HN) | R | |
| 111 | Eumops | auripendulus | Murciélago | R | |
| 112 | Eumops | bonariensis | Murciélago | R | |
| 113 | Eumops | glaucinus* | Florida Mastiff Bat | Murciélago Mastín de Wagner (HN) | R |
| 114 | Eumops | perotis | Murciélago | R | |
| 115 | Eumops | underwoodi* | Underwood's Mastiff Bat | Murciélago Mastín de Underwood (HN) | R |
| 116 | Molossops | greenhalli* | Murciélago cara de perro (HN) | R | |
| 117 | Molossus | ater* | R | ||
| 118 | Molossus | bondae* | Murciélago Mastín Bonda (HN) | R | |
| 119 | Molossus | molossus* | Velvety Free-tailed Bat | R | |
| 120 | Molossus | sinaloae | Murciélago Mastín de Allen (HN) | R | |
| 121 | Nyctinomops | aurispinosa | Murciélago | R | |
| 122 | Nyctinomops | laticaudatus | Murciélago de labios arrugados (HN) | R | |
| 123 | Promops | centralis* | Murciélago Mastín de Thomas (HN) | R | |
| 124 | Tadarida | brasiliensis | Brazilian Free-tailed Bat | Murciélago de labios arrugados de Brasil (HN) | R |
| 125 | Alouatta | palliata | Mantled Howler Monkey | Mono Congo, M. Olingo, M. Aullador (HN) | R |
| 126 | Ateles | geoffroyi | Black-handed Spider Monkey | Mono araña, mico (HN) | R |
| 127 | Cebus | capucinus | White-throated Capuchin, Sapajou | Mono cara blanca (HN) | R |
| 128 | Canis | latrans | Coyote | Coyote (HN) | R |
| 129 | Urocyon | cinereoargenteus | Gray Fox | Zorra, gato de monte (HN) | R |
| 130 | Herpailurus | yagoaroundi | Jaguarondi | Onza, Yaguarundi, Gato Moteté (HN) | R |
| 131 | Leopardus | pardalis | Ocelot | Tigrillo, ocelote (HN) | R |
| 132 | Leopardus | wiedii nicaraguae | Margay | Caucel, tigrillo (HN) | R |
| 133 | Puma | concolor | Puma, Mountain Lion, Cougar | Puma, León (HN) | R |
| 134 | Panthera | onca | Jaguar | Tigre, Jaguar, Tecuán (HN) | R |
| 135 | Lutra | longicaudis | Neotropical Otter | Nutria, perro de agua (HN) | R |
| 136 | Conepatus | mesoleucus | Hog-nosed Skunk | Zorrillo Nariz de Chancho (HN) | R |
| 137 | Conepatus | semistriatus* | Striped Hog-nosed Skunk | Zorrillo Pintado Nariz de Chancho (HN) | P |
| 138 | Mephitis | macroura | Hooded Skunk | Zorrillo, zorrillo de líneas blancas (HN) | R |
| 139 | Spilogale | putorius | Spotted Skunk | Zorrillo, Zorrillo manchado (HN) | P |
| 140 | Eira | barbara | Tayra | Lepasil, Cabeza de Viejo, Cadejo, Tolomuco (HN) | R |
| 141 | Galictis | vittata | Greater Grison | Grisón, zabín (HN) | R |
| 142 | Mustela | frenata | Long-tailed Weasel | Comadreja (HN) | R |
| 143 | Bassaricyon | gabbii | Bushy-tailed Olingo | Coataquil | R |
| 144 | Potos | flavus | Mico de noche, micoleón (HN) | R | |
| 145 | Bassariscus | sumichrasti | Central American Cacomistle | Uyoso de cola anillada, gato de monte (HN) | R |
| 146 | Nasua | narica | White-nosed Coati, Coatimundi | Pizote, pezote (HN) | R |
| 147 | Procyon | lotor* | Raccoon | Mapache, Mapachín, Osito Lavador (HN) | R |
| 148 | Globicephala | macrorhynchus* | Short-finned (Indian) Pilot Whale | Ballena Piloto | M |
| 149 | Grampus | griseus* | M | ||
| 150 | Delphinus | delphis | Delfín | M | |
| 151 | Stenella | attenuata | Delfín | M | |
| 152 | Lagenodelphis | hosei | Delfín | M | |
| 153 | Lagenorhynchus | obliquidens | Delfín | M | |
| 154 | Orcinus | orca | Orca | M | |
| 155 | Pseudorca | crassidens | Orca | M | |
| 156 | Peponocephala | electra | M | ||
| 157 | Stenella | clymene | Clymene Dolphin | Delfín | M |
| 158 | Stenella | coeruleoalba | Delfín | M | |
| 159 | Stenella | frontalis | Atlantic Spotted Dolphin | Delfín | M |
| 160 | Stenella | longirostris | Spinner Dolphin | Delfín | M |
| 161 | Stenella | plagiodon | Delfín | M | |
| 162 | Steno | bredanensis | Rough-toothed Dolphin | Delfín | M |
| 163 | Tursiops | truncatus | Bottlenose Dolphin | Delfín | M |
| 164 | Mesoplodon | europaeus | M | ||
| 165 | Mesoplodon | densirostris | M | ||
| 166 | Mesoplodon | ginkgodens | M | ||
| 167 | Mesoplodon | carihubbsi | M | ||
| 168 | Ziphius | cavirostris | M | ||
| 169 | Kogia | simus | M | ||
| 170 | Kogia | breviceps | M | ||
| 171 | Physeter | catodon | Sperm Whale | Ballena | M |
| 172 | Physeter | macrocephalus | Ballena | M | |
| 173 | Balaenoptera | acutorostrata | Ballena | M | |
| 174 | Balaenoptera | borealis | Ballena | M | |
| 175 | Balaenoptera | edeni | Ballena | M | |
| 176 | Balaenoptera | musculus | Ballena | M | |
| 177 | Balaenoptera | physalus | Ballena | M | |
| 178 | Megaptera | novaeangliae | Ballena | M | |
| 179 | Eubalaena | glacialis | Ballena | M | |
| 180 | Trichechus | manatus | West Indian Manatee | Manatí, vaca marina (HN) | R |
| 181 | Tapirus | bairdii | Baird's (Central American) Tapir | Danto, Tapir, Tilva (HN) | R |
| 182 | Tayassu | tajacu | Collared Peccary | Chancho de monte, quequeo (HN) | R |
| 183 | Tayassu | pecari | White-lipped Peccary | Jagüilla, pecarí de labio blanco (HN) | R |
| 184 | Mazama | americana | Red Brocket Deer | Tilopo , Venado Corzo, Güisisil, Venado Cabro (HN) | R |
| 185 | Odocoileus | virginianus | White-tailed Deer | Venado, Venado Cola Blanca = MAMÍFERO NACIONAL (HN) R | R |
| 186 | Sciurus | deppei | Deppe's Squirrel | Ardilla, ardilla zapollola (HN) | R |
| 187 | Sciurus | variegatoides | Variegated Squirrel | Ardilla, ardilla jaspeada (HN) | R |
| 188 | Glaucomys | volans | Southern Flying Squirrel | Ardilla voladora (HN) | R |
| 189 | Orthogeomys | grandis | Large Pocket Gopher | Timba, taltuza (HN) | R |
| 190 | Orthogeomys | hispidus* | Hispid Pocket Gopher | R | |
| 191 | Orthogeomys | matagalpae | Nicaraguan Pocket Gopher | R | |
| 192 | Heteromys | desmarestianus | Desmarest's Spiny Pocket Mouse | Ratón de pelo cerdoso, ratón (HN) | R |
| 193 | Liomys | salvini* | Salvin's Spiny Pocket Mouse | Ratón de pelo duro con bolsas bucales (HN) | R |
| 194 | Rattus | norvegicus | Ratón Negro (HN) | R | |
| 195 | Rattus | ratus | Black Rat | Ratón Negro (HN) | I |
| 196 | Baiomys | musculus* | Ratón Gris, Rata (HN) | I | |
| 197 | Melanomys | caliginosus* | Ratón arrocero oscuro (HN) | R | |
| 198 | Neotoma | chrysomelas* | Rata selvática nicaragüense (HN) | R | |
| 199 | Neotoma | mexicana | Rata selvática | R | |
| 200 | Nyctomys | sumichrasti | Rata vespertina (HN) | R | |
| 201 | Oligoryzomys | fulvescens* | Ratón arrocero enano (HN) | R | |
| 202 | Oryzomys | alfaroi* | Rice Rat | Ratón arrocero de Allen (HN) | R |
| 203 | Oryzomys | bolivaris* | Rice Rat | Ratón arrocero bigotudo (HN) | R |
| 204 | Oryzomys | couesi* | Rice Rat | Ratón arrocero | R |
| 205 | Oryzomys | rostratus | Rice Rat | Ratón arrocero | R |
| 206 | Oryzomys | saturatior | Rice Rat | Ratón arrocero | R |
| 207 | Ototylomys | phyllotis | Big-eared Climbing Rat | Rata trepadora de orejas grandes (HN) | R |
| 208 | Peromyscus | aztecus* | Ratón venado de Honduras (HN) | R | |
| 209 | Peromyscus | gymnotis | Ratón venado | R | |
| 210 | Peromyscus | levipes | Ratón venado | R | |
| 211 | Peromyscus | mexicanus | Naked-footed Deer Mouse | Ratón venado mexicano, ratón (HN) | R |
| 212 | Peromyscus | stirtoni* | Ratón de patas blancas de Stirton(HN) | R | |
| 213 | Reithrodontomys | fulvescens* | Ratón cosechero de Chiapas (HN) | R | |
| 214 | Reithrodontomys | mexicanus* | Ratón cosechero mexicano (HN) | R | |
| 215 | Reithrodontomys | gracilis | Ratón cosechero | R | |
| 216 | Reithrodontomys | sumichrasti | R | ||
| 217 | Rheomys | thomasi | Ratón | R | |
| 218 | Scotinomys | teguina | Ratón café de Brown, ratón (HN) | R | |
| 219 | Sigmodon | alfari | Rata algodonera, rata café (HN) | R | |
| 220 | Sigmodon | hispidus* | Hispid Cotton Rat | Rata algodonera, rata café (HN) | R |
| 221 | Coendu | mexicanus | Porcupine | Puerco Espín, Erizo (HN) | R |
| 222 | Tylomys | nudicaudus | Peters' Climbing Rat | Rata trepadora de cola desnuda, ratón (HN) | R |
| 223 | Dasyprocta | punctata | Central American Agouti, Picure, Rojizo | Guatuza, guángara (HN) | R |
| 224 | Dasyprocta | ruatanica | Ruatan Island Agouti | Guatuza de Roatán (HN) | E |
| 225 | Agouti | paca | Paca, Lapa, Tepizcu¡nte | Tepezcuintle, tipiscuinte (HN) | R |
| 226 | Hoplomys | gymnurus | Armored Rat, Rata spinosa, Guira | Rata espinosa (HN) | R |
| 227 | Proechimys | semispinosus* | Tomes' Spiny Rat | Rata espinosa o de pelo duro (HN) | R |
| 228 | Sylvilagus | brasiliensis | Forest Rabbit, Tapeti | Conejo negro, conejo de montaña (HN) | R |
| 229 | Sylvilagus | floridanus | Eastern Cottontail | Conejo, ñejo (HN) | R |
| 230 | Geocapromys | thoracatus | Swan Island Hutia | Hutia, jutia (HN) | Extinto |
| 231 | Monachus | tropicalis | Caribbean Monk Seal | Foca Monje del Caribe (HN) | Extinto |
Lista de Mamíferos basado en Marineros, cs. (2001)